Crab
ID 1073 · CRAB
Datos
| Nivel | 20 | HP | 2,451 |
|---|---|---|---|
| Raza | Fish | Elemento | Water 1 |
| Tamaño | Small | IA / Modos | 01 |
| Ataque | 71 – 81 | Defensa / M.Def | 35 / 0 |
| Stats | STR 18 · AGI 20 · VIT 15 · INT 0 · DEX 36 · LUK 15 | ||
| Exp | Base 1,956 · Job 1,212 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 5500 | 100.00% | |
| Etc | 1500 | 100.00% | |
| Etc | 700 | 70.00% | |
| Etc | 13 | 1.30% | |
| Etc | 37 | 3.70% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| cmd_fild02 | 20 |
| cmd_fild04 | 20 |
| cmd_fild07 | 5 |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | While attacking | its current target | 20% | Instant | 5 s | monster |
