Hydra
ID 1068 · HYDRA
Datos
| Nivel | 14 | HP | 660 |
|---|---|---|---|
| Raza | Plant | Elemento | Water 2 |
| Tamaño | Small | IA / Modos | 10 |
| Ataque | 22 – 28 | Defensa / M.Def | 0 / 40 |
| Stats | STR 0 · AGI 14 · VIT 14 · INT 0 · DEX 40 · LUK 2 | ||
| Exp | Base 708 · Job 480 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 25 | 2.50% | |
| Etc | 5500 | 100.00% | |
| Etc | 1500 | 100.00% | |
| Etc | 20 | 2.00% | |
| Healing | 5 | 0.50% | |
| Healing | 700 | 70.00% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| treasure01 | 71 |
| iz_dun02 | 40 |
| iz_dun03 | 40 |
| pay_dun02 | 31 |
| beach_dun3 | 30 |
| iz_dun01 | 30 |
| iz_dun04 | 18 |
| treasure02 | 18 |
| pay_dun03 | 17 |
| iz_dun00 | 15 |
| ama_fild01 | 14 |
| beach_dun2 | 10 |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | While attacking | a random enemy in range | 5% | 0.5 s | 5 s | monster |
