Strouf
ID 1065 · STROUF
Datos
| Nivel | 48 | HP | 11,990 |
|---|---|---|---|
| Raza | Fish | Elemento | Water 3 |
| Tamaño | Large | IA / Modos | 04 |
| Ataque | 200 – 1250 | Defensa / M.Def | 5 / 50 |
| Stats | STR 0 · AGI 40 · VIT 45 · INT 92 · DEX 43 · LUK 65 | ||
| Exp | Base 36,960 · Job 25,176 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 5335 | 100.00% | |
| Etc | 115 | 11.50% | |
| Armor | 2 | 0.20% | |
| Weapon | 2 | 0.20% | |
| Etc | 3000 | 100.00% | |
| Etc | 20 | 2.00% | |
| Etc | 1500 | 100.00% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| iz_dun04 | 50 |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | While attacking | its current target | 10% | 1 s | 5 s | monster | |
| 9 | While chasing its target | its current target | 10% | 1 s | 5 s | monster | |
| 3 | While attacking | its current target | 5% | 1.5 s | 5 s | monster | |
| 3 | While chasing its target | its current target | 5% | 1.5 s | 5 s | monster | |
| 1 | While idle | itself | 20% | Instant | 5 s | monster | |
| 1 | While attacking | its current target | 20% | Instant | 5 s | monster | |
| 3 | While attacking | its current target | 5% | 1.5 s | 5 s | monster | |
| 9 | When angry (not attacked by a player yet) | its current target | 10% | 1 s | 5 s | monster | |
| 9 | While following | its current target | 10% | 1 s | 5 s | monster | |
| 3 | When angry (not attacked by a player yet) | its current target | 5% | 1.5 s | 5 s | monster | |
| 3 | While following | its current target | 5% | 1.5 s | 5 s | monster | |
| 1 | When angry (not attacked by a player yet) | its current target | 20% | Instant | 5 s | monster | |
| 3 | When angry (not attacked by a player yet) | its current target | 5% | 1.5 s | 5 s | monster |
