Rocker
ID 1052 · ROCKER
Datos
| Nivel | 9 | HP | 198 |
|---|---|---|---|
| Raza | Insect | Elemento | Earth 1 |
| Tamaño | Medium | IA / Modos | 01 / Detector |
| Ataque | 24 – 29 | Defensa / M.Def | 5 / 10 |
| Stats | STR 0 · AGI 9 · VIT 18 · INT 10 · DEX 14 · LUK 15 | ||
| Exp | Base 240 · Job 192 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 9000 | 100.00% | |
| Weapon | 10 | 1.00% | |
| Armor | 4 | 0.40% | |
| Weapon | 80 | 8.00% | |
| Healing | 10 | 1.00% | |
| Etc | 10 | 1.00% | |
| Etc | 10 | 1.00% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| prt_fild07 | 80 |
| prt_fild04 | 70 |
| prt_maze01 | 5 |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | While idle | itself | 20% | Instant | 5 s | monster | |
| 1 | While attacking | its current target | 20% | Instant | 5 s | monster |
