Thief Bug
ID 1051 · THIEF_BUG
Datos
| Nivel | 6 | HP | 126 |
|---|---|---|---|
| Raza | Insect | Elemento | Neutral 3 |
| Tamaño | Small | IA / Modos | 07 / Detector |
| Ataque | 18 – 24 | Defensa / M.Def | 5 / 0 |
| Stats | STR 0 · AGI 6 · VIT 6 · INT 0 · DEX 11 · LUK 0 | ||
| Exp | Base 204 · Job 60 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 2500 | 100.00% | |
| Armor | 80 | 8.00% | |
| Healing | 350 | 35.00% | |
| Etc | 2000 | 100.00% | |
| Armor | 120 | 12.00% | |
| Etc | 250 | 25.00% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| prt_sewb2 | 70 |
| ein_fild08 | 30 |
| prt_fild01 | 30 |
| prt_sewb1 | 30 |
| ein_fild09 | 20 |
| prt_sewb3 | 20 |
| prt_sewb4 | 20 |
| hu_fild03 | 10 |
| prt_fild05 | 10 |
| prt_fild06 | 10 |
| prt_fild10 | 10 |
| payon_in02 | 7 |
| jawaii_in | 2 |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | When looted | itself | 10% | Instant | 10 s | monster | |
| 1 | While idle | itself | 0% | Instant | 10 s | monster |
