Marc
ID 1045 · MARC
Datos
| Nivel | 36 | HP | 6,900 |
|---|---|---|---|
| Raza | Fish | Elemento | Water 2 |
| Tamaño | Medium | IA / Modos | 04 |
| Ataque | 220 – 280 | Defensa / M.Def | 5 / 10 |
| Stats | STR 0 · AGI 36 · VIT 36 · INT 20 · DEX 56 · LUK 30 | ||
| Exp | Base 11,856 · Job 7,500 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 18 | 1.80% | |
| Etc | 9000 | 100.00% | |
| Etc | 95 | 9.50% | |
| Etc | 1000 | 100.00% | |
| Etc | 10 | 1.00% | |
| Etc | 200 | 20.00% | |
| Healing | 700 | 70.00% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| iz_dun03 | 40 |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | While chasing its target | itself | 2% | Instant | 5 s | monster | |
| 1 | While idle | itself | 20% | Instant | 5 s | monster | |
| 2 | While attacking | its current target | 5% | 1.5 s | 5 s | monster | |
| 2 | While attacking | its current target | 5% | 0.5 s | 5 s | monster | |
| 1 | While following | itself | 2% | Instant | 5 s | monster | |
| 2 | When angry (not attacked by a player yet) | its current target | 5% | 1.5 s | 5 s | monster | |
| 2 | When angry (not attacked by a player yet) | its current target | 5% | 0.5 s | 5 s | monster |
