Anacondaq
ID 1030 · ANACONDAQ
Datos
| Nivel | 23 | HP | 1,109 |
|---|---|---|---|
| Raza | Brute | Elemento | Poison 1 |
| Tamaño | Medium | IA / Modos | 17 |
| Ataque | 124 – 157 | Defensa / M.Def | 0 / 0 |
| Stats | STR 0 · AGI 23 · VIT 28 · INT 10 · DEX 36 · LUK 5 | ||
| Exp | Base 3,600 · Job 1,788 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 50 | 5.00% | |
| Etc | 9000 | 100.00% | |
| Weapon | 10 | 1.00% | |
| Etc | 1500 | 100.00% | |
| Etc | 200 | 20.00% | |
| Healing | 150 | 15.00% | |
| Etc | 50 | 5.00% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| moc_fild13 | 75 |
| cmd_fild09 | 60 |
| lou_fild01 | 5 |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | While attacking | its current target | 5% | 0.8 s | 5 s | monster | |
| 1 | While attacking | its current target | 20% | Instant | 5 s | monster |
