Roda Frog
ID 1012 · RODA_FROG
Datos
| Nivel | 5 | HP | 133 |
|---|---|---|---|
| Raza | Fish | Elemento | Water 1 |
| Tamaño | Medium | IA / Modos | 01 |
| Ataque | 11 – 14 | Defensa / M.Def | 0 / 5 |
| Stats | STR 0 · AGI 5 · VIT 5 · INT 5 · DEX 10 · LUK 5 | ||
| Exp | Base 72 · Job 60 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 9000 | 100.00% | |
| Etc | 500 | 50.00% | |
| Healing | 300 | 30.00% | |
| Etc | 7 | 0.70% | |
| Etc | 2000 | 100.00% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| gef_fild01 | 50 |
| gef_fild04 | 20 |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | While attacking | its current target | 20% | Instant | 5 s | monster |
