Willow
ID 1010 · WILOW
Datos
| Nivel | 4 | HP | 95 |
|---|---|---|---|
| Raza | Plant | Elemento | Earth 1 |
| Tamaño | Medium | IA / Modos | 01 |
| Ataque | 9 – 12 | Defensa / M.Def | 5 / 15 |
| Stats | STR 0 · AGI 4 · VIT 8 · INT 30 · DEX 9 · LUK 10 | ||
| Exp | Base 60 · Job 48 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 9000 | 100.00% | |
| Etc | 100 | 10.00% | |
| Etc | 1500 | 100.00% | |
| Healing | 700 | 70.00% | |
| Etc | 3500 | 100.00% | |
| Etc | 2000 | 100.00% | |
| Etc | 1000 | 100.00% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| pay_fild08 | 50 |
| pay_fild03 | 30 |
| moc_fild03 | 20 |
| pay_fild07 | 20 |
| pay_fild01 | 10 |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | While attacking | its current target | 20% | Instant | 5 s | monster | |
| 5 | While attacking | its current target | 5% | Instant | 5 s | monster | |
| 5 | While chasing its target | its current target | 5% | Instant | 5 s | monster |
