Pupa
ID 1008 · PUPA
Datos
| Nivel | 2 | HP | 427 |
|---|---|---|---|
| Raza | Insect | Elemento | Earth 1 |
| Tamaño | Small | IA / Modos | / Detector |
| Ataque | 1 – 2 | Defensa / M.Def | 0 / 20 |
| Stats | STR 0 · AGI 0 · VIT 0 · INT 0 · DEX 0 · LUK 20 | ||
| Exp | Base 24 · Job 48 | ||
Drops
Probabilidad al mismo nivel que el monstruo, sin bonos de suerte, cartas ni item boost, con los rates de drop del servidor.
| Item | Tipo | Mob_db | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Etc | 80 | 8.00% | |
| Etc | 5500 | 100.00% | |
| Etc | 600 | 60.00% | |
| Armor | 2 | 0.20% | |
| Etc | 1000 | 100.00% | |
| Etc | 600 | 60.00% | |
| Etc | 200 | 20.00% | |
| Card | 1 | 0.10% |
Dónde aparece
| Mapa | Cantidad |
|---|---|
| gef_fild04 | 60 |
| pay_fild03 | 50 |
| prt_fild00 | 30 |
| prt_fild05 | 30 |
| gef_fild00 | 20 |
| pay_fild08 | 20 |
| prt_fild02 | 20 |
| prt_fild06 | 20 |
| prt_fild08 | 20 |
| ein_fild06 | 10 |
| gef_fild07 | 10 |
| prt_fild01 | 10 |
| prt_fild04 | 10 |
| yuno_fild04 | 10 |
| prt_maze01 | 5 |
Habilidades
| Habilidad | Nivel | Cuándo | Sobre | Prob. | Cast | Delay | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | While idle | itself | 20% | Instant | 5 s | monster | |
| 1 | While idle | itself | 0.1% | 2 s | 5 s | monster |
