xmas_dun01
En este mapa viven 148 monstruos de 10 tipos.
Pasa el mouse por un monstruo de la lista (o tócalo) y se marca en el mapa dónde aparece.
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Reaparece | Dónde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chepet | 42 | 1 | Entre 20 min y 35 min | Por todo el mapa | |
| Myst Case | 38 | 5 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Christmas Cookie | 28 | 40 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Cookie | 25 | 40 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Angeling | 20 | 1 | Entre 60 min y 90 min | Por todo el mapa | |
| Marin | 15 | 20 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Poporing | 14 | 20 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Drops | 3 | 10 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Mastering | 2 | 1 | Entre 30 min y 45 min | Por todo el mapa | |
| Poring | 1 | 10 | Al instante | Por todo el mapa |
