um_fild03
En este mapa viven 143 monstruos de 7 tipos.
Pasa el mouse por un monstruo de la lista (o tócalo) y se marca en el mapa dónde aparece.
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Reaparece | Dónde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gryphon | 72 | 1 | Entre 58 min 20 s y 90 min | Por todo el mapa | |
| Dragon Tail | 61 | 20 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Parasite | 49 | 95 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Alligator | 42 | 10 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Blue Plant | 1 | 5 | Entre 3 min y 4 min 30 s | Por todo el mapa | |
| Green Plant | 1 | 10 | Entre 3 min y 4 min 30 s | Por todo el mapa | |
| Shining Plant | 1 | 2 | Entre 3 min y 4 min 30 s | Por todo el mapa |
