pay_fild09
En este mapa viven 181 monstruos de 5 tipos.
Pasa el mouse por un monstruo de la lista (o tócalo) y se marca en el mapa dónde aparece.
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Reaparece | Dónde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bigfoot | 25 | 70 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Smokie | 18 | 80 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Poporing | 14 | 20 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Green Plant | 1 | 10 | Entre 6 min y 9 min | En una zona · ver en el mapa | |
| Shining Plant | 1 | 1 | Entre 30 min y 45 min | En una zona · ver en el mapa |
