pay_fild06
En este mapa viven 189 monstruos de 7 tipos.
Pasa el mouse por un monstruo de la lista (o tócalo) y se marca en el mapa dónde aparece.
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Reaparece | Dónde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spore | 16 | 20 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Wormtail | 14 | 90 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Poporing | 14 | 20 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Thief Bug Female | 10 | 40 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Green Plant | 1 | 10 | Entre 6 min y 9 min | En una zona · ver en el mapa | |
| Shining Plant | 1 | 1 | Entre 30 min y 45 min | En una zona · ver en el mapa | |
| Red Mushroom | 1 | 8 | Entre 3 min y 4 min 30 s | En una zona · ver en el mapa |
