pay_fild04
En este mapa viven 140 monstruos de 10 tipos.
Pasa el mouse por un monstruo de la lista (o tócalo) y se marca en el mapa dónde aparece.
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Reaparece | Dónde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deviling | 31 | 1 | Entre 120 min y 180 min | Por todo el mapa | |
| Angeling | 20 | 1 | Entre 60 min y 90 min | Por todo el mapa | |
| Ghostring | 18 | 1 | Entre 60 min y 90 min | Por todo el mapa | |
| Marin | 15 | 10 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Poporing | 14 | 40 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Drops | 3 | 40 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Mastering | 2 | 1 | Entre 60 min y 90 min | Por todo el mapa | |
| Poring | 1 | 40 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Green Plant | 1 | 5 | Entre 6 min y 9 min | En una zona · ver en el mapa | |
| Shining Plant | 1 | 1 | Entre 30 min y 45 min | En una zona · ver en el mapa |
