pay_dun03
En este mapa viven 137 monstruos de 14 tipos.
Pasa el mouse por un monstruo de la lista (o tócalo) y se marca en el mapa dónde aparece.
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Reaparece | Dónde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nine Tail | 51 | 2 | Hasta 90 min | Por todo el mapa | |
| Greatest General | 40 | 3 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Whisper | 34 | 4 | Cada 30 min | En 4 zonas · ver en el mapa | |
| Giant Whisper | 34 | 1 | Cada 240 min | En una zona · ver en el mapa | |
| Sohee | 33 | 70 | Hasta 6 min 40 s | Por todo el mapa y 10 zonas · ver en el mapa | |
| Bongun | 32 | 3 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Munak | 30 | 3 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Hydra | 14 | 17 | Entre 10 min y 15 min | En 17 zonas · ver en el mapa | |
| Mandragora | 12 | 10 | Entre 5 min y 6 min 40 s | En 10 zonas · ver en el mapa | |
| Red Plant | 1 | 16 | Entre 3 min y 15 min | Por todo el mapa y una zona · ver en el mapa | |
| Blue Plant | 1 | 1 | Entre 10 min y 15 min | En una zona · ver en el mapa | |
| Green Plant | 1 | 1 | Entre 10 min y 15 min | En una zona · ver en el mapa | |
| Yellow Plant | 1 | 1 | Entre 10 min y 15 min | En una zona · ver en el mapa | |
| White Plant | 1 | 5 | Entre 3 min y 4 min 30 s | En 2 zonas · ver en el mapa |
