pay_dun02
En este mapa viven 173 monstruos de 11 tipos.
Pasa el mouse por un monstruo de la lista (o tócalo) y se marca en el mapa dónde aparece.
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Reaparece | Dónde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nine Tail | 51 | 1 | Entre 60 min y 90 min | En una zona · ver en el mapa | |
| Bongun | 32 | 30 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Archer Skeleton | 31 | 20 | Entre 3 min y 4 min 30 s | Por todo el mapa | |
| Munak | 30 | 40 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Soldier Skeleton | 29 | 15 | Entre 3 min y 4 min 30 s | Por todo el mapa | |
| Poporing | 14 | 10 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Hydra | 14 | 31 | Entre 4 min 35 s y 7 min 54 s | En 31 zonas · ver en el mapa | |
| Mandragora | 12 | 3 | Entre 5 min y 6 min 40 s | En 3 zonas · ver en el mapa | |
| Red Plant | 1 | 9 | Entre 3 min y 15 min | En 3 zonas · ver en el mapa | |
| White Plant | 1 | 6 | Entre 3 min y 4 min 30 s | En 2 zonas · ver en el mapa | |
| Black Mushroom | 1 | 8 | Entre 10 min y 22 min 30 s | En 2 zonas · ver en el mapa |
