odin_tem01
En este mapa viven 57 monstruos de 11 tipos.
Pasa el mouse por un monstruo de la lista (o tócalo) y se marca en el mapa dónde aparece.
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Reaparece | Dónde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skogul | 70 | 5 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Frus | 69 | 5 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Breeze | 56 | 10 | Entre 5 min y 9 min | Por todo el mapa | |
| Plasma | 56 | 10 | Entre 15 min y 20 min | Por todo el mapa | |
| Plasma | 49 | 3 | Entre 15 min y 20 min | Por todo el mapa | |
| Plasma | 47 | 3 | Entre 15 min y 20 min | Por todo el mapa | |
| Plasma | 44 | 3 | Entre 15 min y 20 min | Por todo el mapa | |
| Plasma | 43 | 3 | Entre 15 min y 20 min | Por todo el mapa | |
| Blue Plant | 1 | 5 | Entre 10 min y 15 min | Por todo el mapa | |
| Green Plant | 1 | 5 | Entre 1 min y 1 min 30 s | Por todo el mapa | |
| Yellow Plant | 1 | 5 | Entre 1 min y 1 min 30 s | Por todo el mapa |
