nameless_n
En este mapa viven 100 monstruos de 6 tipos.
Pasa el mouse por un monstruo de la lista (o tócalo) y se marca en el mapa dónde aparece.
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Reaparece | Dónde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banshee | 81 | 16 | Cada 15 s | En 4 zonas · ver en el mapa | |
| Zombie Slaughter | 77 | 12 | Cada 15 s | En 4 zonas · ver en el mapa | |
| Ragged Zombie | 75 | 12 | Cada 15 s | En 4 zonas · ver en el mapa | |
| Hell Poodle | 71 | 17 | Cada 15 s | En 4 zonas · ver en el mapa | |
| Flame Skull | 60 | 3 | Cada 30 s | En 3 zonas · ver en el mapa | |
| Ghoul | 40 | 40 | Cada 30 s | En 4 zonas · ver en el mapa |
