mjolnir_07
En este mapa viven 181 monstruos de 9 tipos.
Pasa el mouse por un monstruo de la lista (o tócalo) y se marca en el mapa dónde aparece.
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Reaparece | Dónde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poison Spore | 19 | 60 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Horn | 18 | 20 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Coco | 17 | 20 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Poporing | 14 | 20 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Ambernite | 13 | 30 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Hornet | 8 | 20 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Blue Plant | 1 | 2 | Entre 6 min y 9 min | En una zona · ver en el mapa | |
| Green Plant | 1 | 7 | Entre 3 min y 4 min 30 s | En 7 zonas · ver en el mapa | |
| Red Mushroom | 1 | 2 | Entre 3 min y 4 min 30 s | En 2 zonas · ver en el mapa |
