hu_fild07
En este mapa viven 220 monstruos de 12 tipos.
Pasa el mouse por un monstruo de la lista (o tócalo) y se marca en el mapa dónde aparece.
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Reaparece | Dónde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deleter | 66 | 10 | Entre 7 min y 7 min 24 s | Por todo el mapa | |
| Deleter | 65 | 10 | Entre 7 min y 11 min | Por todo el mapa | |
| Geographer | 56 | 20 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Demon Pungus | 56 | 10 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Breeze | 56 | 10 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Grove | 54 | 10 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Petite | 45 | 20 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Petite | 44 | 60 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Novus | 43 | 10 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Novus | 42 | 10 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Anopheles | 23 | 30 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Yellow Plant | 1 | 20 | Al instante | Por todo el mapa |
