hu_fild04
En este mapa viven 223 monstruos de 13 tipos.
Pasa el mouse por un monstruo de la lista (o tócalo) y se marca en el mapa dónde aparece.
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Reaparece | Dónde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sleeper | 67 | 7 | Entre 10 min y 15 min | En una zona · ver en el mapa | |
| Deleter | 66 | 10 | Entre 7 min y 7 min 24 s | Por todo el mapa | |
| Deleter | 65 | 10 | Entre 7 min y 11 min | Por todo el mapa | |
| Breeze | 56 | 20 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Grove | 54 | 20 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Petite | 45 | 60 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Petite | 44 | 10 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Novus | 43 | 10 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Novus | 42 | 20 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Anopheles | 23 | 30 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Blue Plant | 1 | 6 | Entre 2 min y 12 min | En 2 zonas · ver en el mapa | |
| Green Plant | 1 | 10 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Yellow Plant | 1 | 10 | Al instante | Por todo el mapa |
