gl_prison1
En este mapa viven 106 monstruos de 7 tipos.
Pasa el mouse por un monstruo de la lista (o tócalo) y se marca en el mapa dónde aparece.
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Reaparece | Dónde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Phendark | 73 | 10 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Rybio | 71 | 10 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Zealotus | 63 | 1 | Entre 60 min y 90 min | Por todo el mapa | |
| Cramp | 56 | 5 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Skeleton Prisoner | 52 | 30 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Injustice | 51 | 40 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Hunter Fly | 42 | 10 | Al instante | Por todo el mapa |
