gefenia01
En este mapa viven 144 monstruos de 10 tipos.
Pasa el mouse por un monstruo de la lista (o tócalo) y se marca en el mapa dónde aparece.
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Reaparece | Dónde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Succubus | 85 | 10 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Bloody Knight | 82 | 1 | Entre 60 min y 110 min | Por todo el mapa | |
| Abysmal Knight | 79 | 10 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Mysteltainn | 76 | 1 | Entre 180 min y 300 min | Por todo el mapa | |
| Incubus | 75 | 10 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Violy | 75 | 30 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Ogretooth | 71 | 1 | Entre 300 min y 540 min | Por todo el mapa | |
| Mini Demon | 68 | 20 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Executioner | 65 | 1 | Entre 300 min y 540 min | Por todo el mapa | |
| False Angel | 65 | 60 | Al instante | Por todo el mapa |
