gef_fild09
En este mapa viven 93 monstruos de 5 tipos.
Pasa el mouse por un monstruo de la lista (o tócalo) y se marca en el mapa dónde aparece.
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Reaparece | Dónde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poison Spore | 19 | 10 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Poporing | 14 | 10 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Ambernite | 13 | 60 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Blue Plant | 1 | 3 | Entre 15 min y 22 min 30 s | En una zona · ver en el mapa | |
| Red Mushroom | 1 | 10 | Entre 3 min y 4 min 30 s | En 10 zonas · ver en el mapa |
