gef_fild06
En este mapa viven 124 monstruos de 7 tipos.
Pasa el mouse por un monstruo de la lista (o tócalo) y se marca en el mapa dónde aparece.
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Reaparece | Dónde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Petite | 45 | 50 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Kobold | 36 | 20 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Kobold | 31 | 10 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Kobold | 31 | 10 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Mantis | 26 | 20 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Poporing | 14 | 10 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Shining Plant | 1 | 4 | Entre 30 min y 45 min | Por todo el mapa |
