ein_fild07
En este mapa viven 191 monstruos de 9 tipos.
Pasa el mouse por un monstruo de la lista (o tócalo) y se marca en el mapa dónde aparece.
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Reaparece | Dónde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ungoliant | 69 | 1 | Entre 1440 min y 2873 min 20 s | Por todo el mapa | |
| Geographer | 56 | 20 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Flora | 26 | 20 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Metaling | 26 | 60 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Poporing | 14 | 20 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Poring | 1 | 40 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Red Plant | 1 | 10 | Entre 2 min y 3 min | Por todo el mapa | |
| Yellow Plant | 1 | 10 | Entre 2 min y 3 min | Por todo el mapa | |
| Red Mushroom | 1 | 10 | Entre 2 min y 3 min | Por todo el mapa |
