cmd_fild04
En este mapa viven 165 monstruos de 6 tipos.
Pasa el mouse por un monstruo de la lista (o tócalo) y se marca en el mapa dónde aparece.
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Reaparece | Dónde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sea Otter | 59 | 20 | Al instante | En una zona · ver en el mapa | |
| Alligator | 42 | 40 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Raggler | 21 | 20 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Crab | 20 | 20 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Aster | 18 | 45 | Al instante | En una zona · ver en el mapa | |
| Shellfish | 15 | 20 | Al instante | Por todo el mapa |
