cmd_fild02
En este mapa viven 195 monstruos de 9 tipos.
Pasa el mouse por un monstruo de la lista (o tócalo) y se marca en el mapa dónde aparece.
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Reaparece | Dónde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seal | 63 | 47 | Hasta 3 min | En 2 zonas · ver en el mapa | |
| Mobster | 61 | 1 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Galapago | 61 | 20 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Alligator | 42 | 10 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Cornutus | 23 | 15 | Entre 1 min y 3 min | En 2 zonas · ver en el mapa | |
| Raggler | 21 | 32 | Hasta 1 min | Por todo el mapa y una zona · ver en el mapa | |
| Crab | 20 | 20 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Aster | 18 | 10 | Al instante | En 2 zonas · ver en el mapa | |
| Shellfish | 15 | 40 | Hasta 3 min | Por todo el mapa y una zona · ver en el mapa |
