cmd_fild01
En este mapa viven 152 monstruos de 7 tipos.
Pasa el mouse por un monstruo de la lista (o tócalo) y se marca en el mapa dónde aparece.
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Reaparece | Dónde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alligator | 42 | 60 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Savage | 26 | 30 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Poison Spore | 19 | 20 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Poporing | 14 | 30 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Blue Plant | 1 | 6 | Entre 30 min y 45 min | En 4 zonas · ver en el mapa | |
| Green Plant | 1 | 5 | Entre 30 min y 45 min | Por todo el mapa | |
| Shining Plant | 1 | 1 | Entre 30 min y 45 min | En una zona · ver en el mapa |
