anthell02
En este mapa viven 149 monstruos de 8 tipos.
Pasa el mouse por un monstruo de la lista (o tócalo) y se marca en el mapa dónde aparece.
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Reaparece | Dónde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maya (jefe) | 81 | 1 | Entre 120 min y 130 min | Por todo el mapa | |
| Giearth | 29 | 3 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Vitata | 20 | 30 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Deniro | 19 | 15 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Piere | 18 | 15 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Andre | 17 | 50 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Familiar | 8 | 20 | Al instante | Por todo el mapa | |
| Ant Egg | 4 | 15 | Al instante | Por todo el mapa |
